โรงงานผสมคอนกรีตแบบบังคับขนาดใหญ่จากจีน สำหรับการผลิตคอนกรีตพร้อมใช้
การผสมคอนกรีตแบบเคลื่อนที่ขนาดใหญ่
เครื่องผสมคอนกรีตจากจีน
โรงงานผสมบังคับ JS500
โรงงานผสมคอนกรีตจากจีน
เครื่องผสมคอนกรีตแบบเคลื่อนที่
- ภาพรวม
- ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์
- ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ภาพรวม


| รุ่น | JS500 | JS750 | JS1000 | JS1500 | JS2000 | JS3000 |
| ความจุการปล่อยประจุ | 500 ลิตร | 750L | 1000 ลิตร | 1500ลิตร | 2000L | 3000L |
| ความสามารถในการป้อน | 800ลิตร | 1200ลิตร | 1600 ลิตร | 2400ลิตร | 3200L | 4800L |
| ขนาดกรวดสูงสุด | 60mm/80mm | 60mm/80mm | 60mm/80mm | 60mm/80mm | 60mm/80mm | 60mm/80mm |
| ผลผลิต | 20-30m3 | 30-35m³ | 50-60m³ | 80-90m³ | 100-120m³ | 150-180m³ |
| กำลังรวม | 50 กิโลวัตต์ | 60KW | 70 กิโลวัตต์ | 90kW | 140กิโลวัตต์ | 210KW |
| ก้อนรวม | ± 2% | ± 2% | ± 2% | ± 2% | ± 2% | ± 2% |
| ซีเมนต์ | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
| เถ้าบิน | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
| น้ำ | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
| สารเติมแต่ง | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
