Višefunkcionalni prijenosni gradiliški betonski mešački rezervoar mašinerije iz Kine
Višefunkcionalni prijenosni smešivač betona
Mašinerija za gradnju iz Kine
Rešenje za građevinsku stavu sa spremnom betonskom smesom
Prenosivi mešač za različite građevinske lokacije
Kompaktna i efikasna betonska mešačka čanaca
- Преглед
- Параметри производа
- Сродне производе
Преглед




| Модел | Капацитет хране | Ослобођење | Продуктивност | Мешачки мотор | Подизачки мотор | Pumpe motor | Брзина | Величина |
| 1.5m³ | 1.5m³ | 2.7m³ | ≥3m³/min | ≥2m³/min | 4 мм | 1350 мм | 200 л | 2950*1350*1650mm |
| 2m³ | 2m³ | 3.6m³ | ≥3m³/min | ≥2m³/min | 4 мм | 1550 мм | 200 л | 3510*1550*1780mm |
| 3m³ | 3m³ | 5,2m³ | ≥3m³/min | ≥2m³/min | 4 мм | 1750mm | 200 л | 4040*1750*2160mm |
| 4m³ | 4m³ | 6,1m³ | ≥3m³/min | ≥2m³/min | 4 мм | 1750mm | 200 л | 4340*1750*2210mm |
| 5m³ | 5m³ | 8.5m³ | ≥3m³/min | ≥2m³/min | 5 мм | 2050 мм | 200 л | 4630*2050*2260mm |
| 6m³ | 6m³ | 9.6m³ | ≥3m³/min | ≥2m³/min | 5 мм | 2050 мм | 350 л | 4930*2050*2360mm |
| 7m³ | 7m³ | 10,2 m³ | ≥3m³/min | ≥2m³/min | 5 мм | 2150mm | 350 л | 5020*2150*2440mm |
| 8m³ | 8m³ | 11,8 m³ | ≥3m³/min | ≥2m³/min | 5 мм | 2200 мм | 400 л | 5290*2200*2530mm |
| 10m³ | 10m³ | 15m³ | ≥3m³/min | ≥2m³/min | 5 мм | 2200 мм | 350 л | 6080*2200*2650mm |
| 12m³ | 12m³ | 18,7 m³ | ≥3m³/min | ≥2m³/min | 5 мм | 2400 мм | 400 л | 7800*2400*2730mm |
| 14 m³ | 14 m³ | 19,5 m³ | ≥3m³/min | ≥2m³/min | 5 мм | 2400 мм | 400 л | 7730*2400*2920mm |
| 16m³ | 16m³ | 22,2 m³ | ≥3m³/min | ≥2m³/min | 5 мм | 2400 мм | 400 л | 8200*2400*3060mm |
