- Prezentare generală
- Aplicații
- Specificații
- Avantaj competitiv
- Produse conexe
Prezentare generală
Informații generale despre produs:
| Locul de origine: | Hebei, China |
| Nume de marcă: | RFKY |
| Numărul modelului: | |
| Certificare: | CE |
Termeni comerciali ai produsului:
| Cantitatea minimă de comandă: | 10 bucăți |
| Preț: | 3-6 dolari SUA/pieță |
| Detalii de ambalare: | Pachet/Carton/Personalizabil |
| Timp de livrare: | 10-30 zile |
| Termeni de plată: | T/T ,L/C |
| Capacitate de furnizare: | 100000 bucăți/an |
Aplicații
Pentru suport de andamioare
Pentru suport de tub de oțel
Specificații
| Nume produs | Suporturi de scaffold |
| Grad de oțel | Q195/Q235 |
| Standard | EN12810, EN74, BS1139, etc. |
| Mărime | Pot fi personalizate corespunzător |
| Ambalare | Pachetate cu sling, în masă, cu pânză vîscoasă și 7 lăzi, conform cerințelor clientului |
| Timp de livrare | 10 Zile Din Stoc; 20-30 Zile Producție Conform CANTITĂȚII |
| Termeni de Plată | T/T sau LC |
| Metodă de Comerț | FOB, CIF, CFR, C&F, EXW |
Avantaj competitiv
Dispunem de tehnologie avansată de fabricație și de un proces riguros de inspectare a calității. Avem mașina universală de testare, mașina multi-funcțională de testare cu sare, spectrometrul multi-scop, garantând că fiecare produs are o calitate conformă.
