Planta de Loteamento e Mistura de Concreto Pronta para Uso com Auto-carregadora em Grande Escala na China
Planta de loteamento para grandes obras de construção
Loteamento de cimento com auto-carregador
Mistura de concreto pronto
Produção de concreto na China
Equipamento de construção da planta de produção
- Visão Geral
- Imagens Detalhes
- Parâmetros do Produto
- Produtos Relacionados
Visão Geral




| Modelo | HZS25 | HZS35 | HZS60 | HZS90 | HZS120 |
| Produtividade | 25m³/h | 35m³/h | 60m³/h | 90m³/h | 120m³/h |
| Modelo de misturador | JS500 | JS750 | JS1000 | JS1500 | JS2000 |
| Número de tipos de agregado | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Tamanho máximo de agregado | 80/60mm | 80/60mm | 80/60mm | 80/60mm | 80/60mm |
| Altura de Descarga | 3800mm | 3800mm | 3800mm | 3800mm | 3800mm |
| Agregado | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% |
| Cimento | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
| Água | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
| A aditiva | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
