- Przegląd
 - Zastosowania
 - Specyfikacje
 - Zalety konkurencyjne
 - Produkty powiązane
 
Przegląd
Ogólne informacje o produkcie:
| Miejsce pochodzenia: | Hebei, Chiny | 
| Nazwa marki: | RFKY | 
| Numer modelu: | |
| Certyfikacja: | CE | 
Warunki handlowe produktu:
| Minimalna ilość zamówienia: | 10 sztuk | 
| Cena: | 3-6 dolarów amerykańskich/sztuka | 
| Szczegóły opakowania: | Paczka/Karton/Dostosowywalne | 
| Czas dostawy: | 10-30 dni | 
| Warunki płatności: | T/T, L/C | 
| Zdolność dostaw: | 100000 sztuk/roku | 
Zastosowania
Dla rusztowania dolnego
Dla rury stalowej z dołu
Specyfikacje
| Nazwa Produktu | Wieszaki na rusztowanie | 
| Stop stalowy | Q195/Q235 | 
| Standard | EN12810, EN74, BS1139 itp. | 
| Rozmiar | Można dostosować zgodnie z wymaganiami | 
| Opakowanie | Pakowane za pomocą pasów, w bulk, tkanina плOCUS z 7 listwami, zgodnie z wymaganiami klientów | 
| Czas dostawy | 10 dni z magazynu; 20-30 dni produkcyjnych w zależności od ilości | 
| Warunki płatnicze | T/T lub LC | 
| Metoda handlowa | FOB, CIF, CFR, C&F, EXW | 
Zalety konkurencyjne
Posiadamy zaawansowaną technologię produkcyjną i surowy proces kontroli jakości. Mamy uniwersalny testownik mechaniczny, wielofunkcyjny aparat do testów solnych, wielozadaniowy spektrometr - gwarantujemy, że każde produkt ma odpowiednią jakość.
      