Selvlastende alle terræner mobil liten mini betongblandebil portabel automatisk spor mobil cementblandermaskin i Kina
Selvlastende mobil betongblanding
Kina-produksjon all-terren mini blandermaskin
Portabel automatisk spor cementblanding
Liten mini betongblandingslastebil
Sporflytbare cementblandingsmaskin
- Oversikt
- Detaljbilder
- Produktspesifikasjoner
- Relaterte produkter
Oversikt





| VOF-F75 | ||
| Motor data | ||
| Motormodell: | Briggs&Stratton | |
| Motor type: |
Enkelt sylinder, OHV, 4-takter, luftkjøling |
|
| Sylindervolum: | 420CC | |
| Rated power: | 13.5HK/3600rpm | |
| Drivstofftype: | 92#Bensin | |
| Kapacitet i brenseltanken: | 6.5 | |
| Dimensjonal data | ||
| Totalvekt: | 750 | |
|
Maskinstørrelse: (Uten pedal, uten bøtte) |
1800*900*1500 | |
| Bøttestørrelse med fotpedal: | 2500*900*1500 | |
| Rammebredde: | 850 | |
| Blanding tank data | ||
| Diameter på besøkelsesport: | 460mm | |
| Blandetanklengde: | 800mm | |
| Blandetankdiameter: | 720mm | |
| Kapasitet for blandetank: | 300 | |
| Metode for utskipping: | Hydraulisk tipp | |
| Vinkelen til blandingstanken ved utskipping: | 100 | |
| Spor data | ||
| sporet bredde: | 180 | |
| Spor jordforankring lengde: | 1000 | |
| Chassis bakkeklaring: | 110 | |
| Kvelde data | ||
| Bøtte lengde: | 820mm | |
| Lekasjonsåpningens lengde: | 500mm | |
| Lekasjonsåpningens bredde: | 80 | |
| gå | ||
| Gått hastighet: | 5 | |
| Minste svingeradius: | 1300 | |
| Sporevidde: | 670 | |
| Kløftningsevne: | 25 | |
