Hard Rubber Draaiend Vierkant Steel Steigerwielen met vierkante stang invoeging scaffold castor wielen
- Overzicht
- Beschrijving
- Specificaties
- Concurrentievoordeel
- Gerelateerde producten
Overzicht
Algemene productinformatie:
| Plaats van oorsprong: | Hebei, China |
| Merknaam: | RFKY |
| Modelnummer: | |
| Certificering: | CE |
Product handelsvoorwaarden:
| Minimale bestelhoeveelheid: | 10 stuks |
| Prijs: | 5-10 Amerikaanse dollars/stuk |
| Verpakkingsdetails: | Bundle/Voucher/Aanpasbaar |
| Leveringstijd: | 10-30 Dagen |
| Betaalvoorwaarden: | T/T ,L/C |
| Leveringscapaciteit: | 100000 stuk/jaren |
Beschrijving




Specificaties
| Artikel nr. |
Wielspookdiameter (mm) |
Wielbreedte (mm) |
Vaste hoogte (mm) |
Draagvermogen (kg) |
Verrekening (mm) |
Wiel Materiaal |
Stengrootte (mm) |
Lager |
| J281100D-Y | 100 | 34 | 134.5 | 150 | 32 | Pa | 46x125 | Gewoon |
| J281125D-Y | 125 | 38 | 161 | 200 | 37 | Pa | 46x125 | Gewoon |
| J281150D-Y | 150 | 40 | 192 | 250 | 53 | Pa | 46x125 | Gewoon |
| J281200D-Y | 200 | 42 | 241 | 250 | 54 | Pa | 46x125 | Gewoon |
| J281100D-Y2 | 100 | 34 | 134.5 | 200 | 32 | Pa | 38.35x55.5 | Gewoon |
| J281125D-Y2 | 125 | 38 | 161 | 200 | 37 | Pa | 38.35x55.5 | Gewoon |
| J281150D-Y2 | 150 | 40 | 192 | 250 | 53 | Pa | 38.35x55.5 | Gewoon |
| J281200D-Y2 | 200 | 42 | 241 | 250 | 54 | Pa | 38.35x55.5 | Gewoon |
| J281100D-T | 100 | 34 | 130.5 | 150 | 32 | Pa | 46x61.5 | Gewoon |
| J281125D-T | 125 | 38 | 157 | 200 | 37 | Pa | 46x61.5 | Gewoon |
| J281150D-T | 150 | 40 | 192 | 250 | 53 | Pa | 46x61.5 | Gewoon |
| J281200D-T | 200 | 42 | 241 | 250 | 54 | Pa | 46x61.5 | Gewoon |
Concurrentievoordeel
We beschikken over geavanceerde productietechnologie en een strikte kwaliteitscontroleproces. We hebben een universale testmachine, multifunctionele zoutneveltestmachine, multifunctionele spectrometer. We garanderen dat elk product een gekwalificeerde kwaliteit heeft.
