चीनमा 3 क्यूबिक मीटर बाट बिक्री हुने छोटो घर निर्माण विद्युत र डीजल मिनी ट्रक कंक्रीट मिक्सर
इलेक्ट्रिक डिझेल मिनी कंक्रीट मिक्सर
सानो घरको निर्माण मिक्सर
३ क्यूबिक मीटर कंक्रीट मिक्सर
चीन बनाएको मिक्सर ट्रक
बिक्री हुने विद्युत संचालित मिनी कंक्रीट मिक्सर
- अवलोकन
- उत्पादन प्यारामिटरहरू
- सम्बन्धित उत्पादनहरू
अवलोकन





| मोडेल | शक्ति | मोटर गति | मिक्सिङ आयतन | बकेट की बाढो | मेशिनको चौडाई | कार्टन आकार | शुद्ध तौल |
| 120L | 2.5kw | RPM1380-1400 | 40kg | २ मिमी | ६१सेमी | ७३०*५८०*४००मिमी | ४६-५१किलो |
| १६०लि | 2.5kw | RPM1380-1400 | ७५किलो | २ मिमी | ७० सेमी | ७९०*७५०*४९०मिमी | ५३-५६किलो |
| 200L | 2.5kw | RPM1380-1400 | 110kg | २ मिमी | ७० सेमी | ७९०*७५०*४९०मिमी | ६२-६५किलोग्राम |
| 240L | 2.5kw | RPM1380-1400 | 150किग्रा | २ मिमी | ७० सेमी | ७९०*७५०*४९०मिमी | ७०-७३किलोग्राम |
| 280L | 2.8KW | RPM1380-1400 | २२० किलो | 2.5 मिमी | ७० सेमी | ९५०*६८०*७१०मिमी | ८५-९०किलोग्राम |
| 350L | 2.8KW | RPM1380-1400 | 300kg | 2.5 मिमी | ७९सेमी | ९४०*७८०*८२०मिमी | ९०-९५ किलोग्राम |
| ४०० लिटर | ४क्व | RPM1380-1400 | 350KG | 2.5 मिमी | ७९सेमी | ९९०*७८०*९१० मिमी | १००-१०५ किलोग्राम |
| ५००लि | ४क्व | RPM1380-1400 | 400किग्रा | 2.5 मिमी | ७९सेमी | ९९०*७८०*१०१० मिमी | ११०-११५ किलोग्राम |
| 600L | ४क्व | RPM1380-1400 | 450KG | 2.5 मिमी | ७९सेमी | ९९०*७८०*१०१० मिमी | १२०-१२५ किलोग्राम |
| ८००लि | 4.5kw | RPM1380-1400 | ५५०किलो | 2.5 मिमी | ७९सेमी | ९९०*७८०*११५० मिमी | १४०-१४५ किलोग्राम |
