Vendibilis Calidus YHZS Constructio Ready Concrete Batching et Mixing Plant in China ad Vendum
Vendita calda YHZS concretio miscendo 
Costruzione pronta impianto di miscelazione 
Cina per vendita miscelazione 
Herbae concretus miscens 
YHZS paratus mixtus concretus 
- Conspectus
 - Producti Parametri
 - Producta Relata
 
Conspectus



| Exemplum | HZS-25 | HZS-35 | HZS-50 | HZS-60 | HZS-75 | HZS-90 | HZS-120 | 
| Productivitas | 25m³/h | 35m³/h | 50m³/h | 60m³/h | 75m³/h | 90m³/h | 120m³/h | 
| Mixtura hospitis modello | JS500 | JS750 | JS1000 | JS1000 | JS1500 | JS1500 | JS2000 | 
| Virtus rotuli miscentis | 18.5kw | 30KW | 37kw | 2×18.5kw | 44kW | 60kW | 37KWx2 | 
| Tempus circuli | 72s | 72s | 60s | 60s | 60s | 60s | 60s | 
| Capacitas nominalis turbinis | 500L | 750L | 1000L | 1000L | 1500L | 1500L | 2000L | 
| Massimo  aggregatesize  
 | 
φ80mm | φ80mm | φ80mm | φ80mm | φ80mm | φ80mm | medii 80mm | 
| Capacitas ingredientium | 800L | 1600L | 100m³/n | 100m³/n | 150m³/n | 150m³/n | 3200L | 
| Capacitas aggregatae fossae | 6m³×3 | 6m³×3 | 6m³×3 | 6m³×4 | 12m³×3 | 12m³×4 | 18m³×4 | 
| Genera conglomerationum | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 
| Conglobatus  productivitas    
 | 
100m/h | 100m/h | 100m/h | 100m/h | 150m/h | 150m/h | 200m/h | 
| Spiralis  productivitas    
 | 
40T/H | 40T/H | 40T/H | 40T/H | 40T/H | 65t/h | 65t/h | 
| Altitudo emissionis | 3.8m | 3.8m | 3.8m | 4M | 4M | 4M | 4M | 
| capacitas installata | 65kw | 65kw | 120kW | 120kW | 150KW | 165kw | 210KW | 
      