Omnes Categoriae
Mixer Concretorum Lorry

Pagina Prima /  Producta /  Machina Concreti /  Ferculum Mixturae Concreti

Venditione Calida Suo-cargo Diesel Aedificii Concretum Mixtorem Machinam pro Parva Mercatura ex Sina

Mixtor diesel automatus
Parva mercatura cementum mixtura
Vehiculum aedificiorum duplex usus
Concretus misceo factus in Sina
Concretus misceo parco in combustibili

  • Conspectus
  • Producti Parametri
  • Producta Relata
Conspectus

10.png细节1.png细节2.png

Exemplum CMT2500 CMT3200 CMT4000 CMT5500 CMT6500 CMT7500
Concreti productio 2.5m³ 3.2m² 4m³ 5.5m² 6.5m² 7.5m²
Capacitas debarcadionis 1.5m² 2m³ 3m³ 3m² 4m³ 5m³
Longitudo Rotarum 2300mm 2300mm 3200mm 3200mm 3200mm 3200mm
Potentia Motoris 73kw 78kw 85/90kw 91kw 92kW 92kW
Celeritas gyratoria ≥15r/min ≥15r/min ≥15r/min ≥15r/min ≥15r/min ≥15r/min
Capacitas situlae 0.4m 0.5m 0.65m 0.65m 0.65m 0.7M
Mixtae capacitates ≥1.3m ≥1.8m ≥2.8m ≥3.3m ≥3.8m 24.5m
Celeritas 25 km/h 25 km/h 25 km/h 25 km/h 25 km/h 25 km/h
Magnitudo machinae 530*233*361cm 590*235*390cm 670*264*422cm 670*264*422cm 715*264*433cm 690*295*360cm
Pondus machinae 6200kg 7500kg 9000Kg 9500KG 11000kg 25000kg

Accipe Citatum Gratuito

Noster legatus cito te continebit.
Email
Nomen
Company Name
Missiva
0/1000

Jus Copiae © Civitas Chengdu Ruifeng Keyu Mercatura Co.,Ltd. Omnia Jura Servata  -  Privacy Policy