Omnes Categoriae
Fabbrica di Mistura di Cemento

Pagina Principalis /  Products /  Machina concreti /  Fabbrica di Mistura di Cemento

Venditione Calida HZS Magnum Opus Aedificium Cementum Concretum Miscentis Fabricka Facta in Sina

Venditur calide China concrete mixtura fabbrica
Maxima capacitas HZS batch fabbrica
Alta efficiens cementum mixtura solutio
Sinensis fabrica concreti admixtionis pro aedificiis
Fabrica admixtionis HZS versatile pro magnis operibus

  • Conspectus
  • Producti Parametri
  • Producta Relata
Conspectus

1.png2.png6(48fb344376).png4(e54a6a7c19).png

Exemplum HZS-25 HZS-35 HZS-50 HZS-60 HZS-75 HZS-90 HZS-120 HZS-180
Productivitas 25m³/h 35m³/h 50m³/h 60m³/h 75m³/h 90m³/h 120m³/h 180m³/h
Mixtura hospitis modello JS500 JS750 JS1000 JS1000 JS1500 JS1500 JS2000 JS3000
Virtus rotuli miscentis 18.5kw 30KW 37kw 2×18.5kw 44kW 60kW 37KWx2 55kwx2
Tempus circuli 72s 72s 60s 60s 60s 60s 60s 60s
Capacitas nominalis blendernis 500L 750L 1000L 1000L 1500L 1500L 2000L 3000L
Maximus aggregatus magnitudo φ80mm φ80mm φ80mm φ80mm φ80mm φ80mm medii 80mm φ80mm
Capacitas ingredientium 800L 1600L 100m³/n 100m³/n 150m³/n 150m³/n 3200L 300m³/h
CapacitasRecipientisCongregati 6m³×3 6m³×3 6m³×3 6m³×4 12m³×3 12m³×4 18m³×4 25m³×4
Genera conglomerationum 3 3 3 4 3 4 4 4
Productivitasaggregata 100m/h 100m/h 100m/h 100m/h 150m/h 150m/h 200m/h 300m/h
ProductivitasSpiralis 40T/H 40T/H 40T/H 40T/H 40T/H 65t/h 65t/h 120T/H
Altitudo emissionis 3.8m 3.8m 3.8m 4M 4M 4M 4M 4M
capacitas installata 65kw 65kw 120kW 120kW 150KW 165kw 210KW 295kw

Accipe Citatum Gratuito

Noster legatus cito te continebit.
Email
Nomen
Company Name
Missiva
0/1000

Copyright © Chengdu Ruifeng Keyu Trading Co.,Ltd. All Rights Reserved  -  Privacy Policy