Caoutchouc Dur Rotans Quadratus Caulis Rotulum Aedificiorum Insertus Caulis Rotuli Quadratus
- Conspectus
- Descriptio
- Specifications
- Aliquam commodo
- Producta Relata
Conspectus
Informatio generalis de producto:
| Locus Originis: | Hebei, China |
| Nomen Notae: | RFKY |
| Numerus Moduli: | |
| Certificatio: | CE |
Clausulae commerciales producti:
| Quantitas Ordinis Minimae: | 10 Pieces |
| Pretium: | 5-10 dollarum americanorum/pars |
| Packaging Details: | Fasciculus/Carton/Personalizabile |
| Tempus traditionis: | 10-30 dies |
| Termini solucionis: | T/T ,L/C |
| Capacitas Supplicandi: | 100000 partes annorum |
Descriptio




Specifications
| Item No. |
Rotadiameter (mm) |
Latusrota (mm) |
Altitudofixa (mm) |
Capacitasonnus (kg) |
Offset (mm) |
Rota Materia |
MagnitudoStem (mm) |
Tela |
| J281100D-Y | 100 | 34 | 134.5 | 150 | 32 | Pa | 46x125 | Planum |
| J281125D-Y | 125 | 38 | 161 | 200 | 37 | Pa | 46x125 | Planum |
| J281150D-Y | 150 | 40 | 192 | 250 | 53 | Pa | 46x125 | Planum |
| J281200D-Y | 200 | 42 | 241 | 250 | 54 | Pa | 46x125 | Planum |
| J281100D-Y2 | 100 | 34 | 134.5 | 200 | 32 | Pa | 38.35x55.5 | Planum |
| J281125D-Y2 | 125 | 38 | 161 | 200 | 37 | Pa | 38.35x55.5 | Planum |
| J281150D-Y2 | 150 | 40 | 192 | 250 | 53 | Pa | 38.35x55.5 | Planum |
| J281200D-Y2 | 200 | 42 | 241 | 250 | 54 | Pa | 38.35x55.5 | Planum |
| J281100D-T | 100 | 34 | 130.5 | 150 | 32 | Pa | 46x61.5 | Planum |
| J281125D-T | 125 | 38 | 157 | 200 | 37 | Pa | 46x61.5 | Planum |
| J281150D-T | 150 | 40 | 192 | 250 | 53 | Pa | 46x61.5 | Planum |
| J281200D-T | 200 | 42 | 241 | 250 | 54 | Pa | 46x61.5 | Planum |
Aliquam commodo
Habemus technologiam manufacturam progressivam et processum inspectionis qualitatis strictum. Possidemus machinam probandi universalem, machinam probandi nebulam multiformem, et spectrometrum multiplex. Confirmamus quod qualitas omnis producti sit approbata.
