JZM Planta Móvil Mezcladora de Concreto de Cemento a Gran Escala Forzada para la Construcción Fabricada en China
Construcción a gran escala móvil
Fabricado en China mezcla de concreto
Mezcladora forzada de cemento JZM
Planta de dosificación móvil
Planta de dosificación de concreto de China
- Resumen
- Parámetros del Producto
- Productos relacionados
Resumen





| Modelo | JZM750 | JZM1000 | JZM1200 | JZM1500 | JZM2000 | JZM2500 |
| Capacidad de descarga | 750 litros | 1000 l | 1200L | 1500L | 2000L | 2500L |
| Capacidad de alimentación | 1200L | 1600L | 1920L | 2400L | 3200L | 4000 litros |
| Tamaño máximo de agregado | 60mm/80mm | 60mm/80mm | 60mm/80mm | 60mm/80mm | 60mm/80mm | 60mm/80mm |
| Productividad | 30-35 | 35-45 | 40-50 | 50 a 60 | 60-70 | 70 a 80 |
| Potencia total | 30KW | 35 kW | 45 kW | 50kW | 55 kW | 65 kW |
| Agregado | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% |
| Cementos | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
| Ceniza volante | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
| Agua | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
| Aditivo | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
