Σκληρό Ροζ Τροχός με Περιστρεφόμενο Τετράγωνο Κορμό Τροχοί Σκαφώσεων με τετράγωνο κορμό εισαγωγής
- Επισκόπηση
- Περιγραφή
- Ειδικές προδιαγραφές
- Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
- Σχετικά Προϊόντα
Επισκόπηση
Γενικές πληροφορίες προϊόντος:
| Τόπος Προέλευσης: | Χεμπέι, Κίνα |
| Όνομα Εμπορικής Μάρκας: | RFKY |
| Αριθμός Μοντέλου: | |
| Πιστοποίηση: | CE |
Εμπορικοί όροι προϊόντος:
| Ελάχιστη Ποσότητα Παραγγελίας: | 10 κομμάτια |
| Τιμή: | 5-10 δολάρια ΗΠΑ/τμήμα |
| Λεπτομέρειες Πακέτων: | Bundle/Κάτσα/Προσαρμοστέα |
| Χρόνος Παράδοσης: | 10-30 ημέρες |
| Όροι Πληρωμής: | T/T ,L/C |
| Δυνατότητα Εφοδιασμού: | 100000 τεύχη/χρόνια |
Περιγραφή




Ειδικές προδιαγραφές
| Αριθ. |
Διάμετρος τροχού (χιλ) |
Πλάτος τροχού (χιλ) |
Σταθερή ύψος (χιλ) |
Φορτικότητα φορτίου (kg) |
Αντιστάθμιση (χιλ) |
Τροχός Υλικό |
Μέγεθος βλαστού (χιλ) |
Κουβάκια |
| J281100D-Y | 100 | 34 | 134.5 | 150 | 32 | Πατέρα | 46x125 | Καθαρό |
| J281125D-Y | 125 | 38 | 161 | 200 | 37 | Πατέρα | 46x125 | Καθαρό |
| J281150D-Y | 150 | 40 | 192 | 250 | 53 | Πατέρα | 46x125 | Καθαρό |
| J281200D-Y | 200 | 42 | 241 | 250 | 54 | Πατέρα | 46x125 | Καθαρό |
| J281100D-Y2 | 100 | 34 | 134.5 | 200 | 32 | Πατέρα | 38.35x55.5 | Καθαρό |
| J281125D-Y2 | 125 | 38 | 161 | 200 | 37 | Πατέρα | 38.35x55.5 | Καθαρό |
| J281150D-Y2 | 150 | 40 | 192 | 250 | 53 | Πατέρα | 38.35x55.5 | Καθαρό |
| J281200D-Y2 | 200 | 42 | 241 | 250 | 54 | Πατέρα | 38.35x55.5 | Καθαρό |
| J281100D-T | 100 | 34 | 130.5 | 150 | 32 | Πατέρα | 46x61.5 | Καθαρό |
| J281125D-T | 125 | 38 | 157 | 200 | 37 | Πατέρα | 46x61.5 | Καθαρό |
| J281150D-T | 150 | 40 | 192 | 250 | 53 | Πατέρα | 46x61.5 | Καθαρό |
| J281200D-T | 200 | 42 | 241 | 250 | 54 | Πατέρα | 46x61.5 | Καθαρό |
Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
Διαθέτουμε προηγμένη τεχνολογία παραγωγής και αυστηρή διαδικασία ελέγχου ποιότητας. Διαθέτουμε καθολική μηχανή δοκιμών, πολυσυζητημένη μηχανή δοκιμών αλατοβράχυνσης, πολυσκοπικό φασματομέτρο, εγγυόμαστε ότι κάθε προϊόν έχει προσδιοριστεί ως ποιοτικό.
