Alle Kategorien
Betonmischlaster

Startseite /  Produkte /  Betonmaschine /  Betonmischlaster

Transportabler Mehrzweck-Beton-Mischbehälter für kleine Unternehmen aus China

Tragbarer Chinesischer Betonmischer
Mehrzweck-Tank für kleine Unternehmen
Bau-Mischfahrzeug-Maschine
Kleinunternehmer-Lösung für Betonmischung
Chinesischer tragbarer Mischer für den Bau

  • Übersicht
  • Produktparameter
  • Verwandte Produkte
Übersicht

细节.png细节1.png细节2.png

Modell Futtermittelkapazität Entlassung Produktivität Rührmotor Aufzugsmotor Pumpenmotor Geschwindigkeit Größe
1,5m³ 1,5m³ 2,7m³ ≥3m³/min ≥2m³/min 4mm 1350mm 200L 2950*1350*1650mm
2m³ 2m³ 3.6m³ ≥3m³/min ≥2m³/min 4mm 1550mm 200L 3510*1550*1780mm
3m³ 3m³ 5,2m³ ≥3m³/min ≥2m³/min 4mm 1750mm 200L 4040*1750*2160mm
4m³ 4m³ 6,1m³ ≥3m³/min ≥2m³/min 4mm 1750mm 200L 4340*1750*2210mm
5m³ 5m³ 8,5m³ ≥3m³/min ≥2m³/min 5mm 20 mm 200L 4630*2050*2260mm
6m³ 6m³ 9,6m³ ≥3m³/min ≥2m³/min 5mm 20 mm 350L 4930*2050*2360mm
7m³ 7m³ 10,2m³ ≥3m³/min ≥2m³/min 5mm 2150mm 350L 5020*2150*2440mm
8m³ 8m³ 11,8m³ ≥3m³/min ≥2m³/min 5mm 2200mm 400 L 5290*2200*2530mm
10m³ 10m³ 15m³ ≥3m³/min ≥2m³/min 5mm 2200mm 350L 6080*2200*2650mm
12m³ 12m³ 18,7m³ ≥3m³/min ≥2m³/min 5mm 2400MM 400 L 7800*2400*2730mm
14m³ 14m³ 19,5m³ ≥3m³/min ≥2m³/min 5mm 2400MM 400 L 7730*2400*2920mm
16m³ 16m³ 22,2m³ ≥3m³/min ≥2m³/min 5mm 2400MM 400 L 8200*2400*3060mm

Erhalten Sie ein kostenloses Angebot

Unser Vertreter wird sich bald mit Ihnen in Verbindung setzen.
Email
Name
Firmenname
Nachricht
0/1000

Copyright © Chengdu Ruifeng Keyu Trading Co.,Ltd. All Rights Reserved  -  Datenschutzrichtlinie