Bauwerke Zement Betonmaschinen für kleine Unternehmen Kleine Mini Betonmischerfahrzeuge aus China
Heimwerker-Zementmischer
Kleinstunternehmen-Betonmischer
Mini-Betonmischfahrzeug
Chinesischer Baubetoner
Wohnbau-Mischer
- Überblick
- Detailbilder
- Produktparameter
- Verwandte Produkte
Überblick





| Motor daten | ||
| Motormodell: | Briggs&Stratton | |
| Motortyp: |
Einzelzylinder, OHV, viertakt, Luftkühlung |
|
| Hubraum: | 420CC | |
| Nennleistung: | 13,5PS/3600U/min | |
| Kraftstoffart: | 92#Benzin | |
| Kraftstofftankinhalt: | 6.5 | |
| Abmessungen daten | ||
| Gesamtgewicht: | 750 | |
|
Maschinengröße: (Ohne pedal, ohne Eimer) |
1800*900*1500 | |
| Eimergröße mit Fußpedal: | 2500*900*1500 | |
| Chassisbreite: | 850 | |
| Mischen tank daten | ||
| Durchmesser des Bewässerungsanschlusses: | 460mm | |
| Länge des Mischtanks: | 800mm | |
| Durchmesser des Mischtanks: | 720mm | |
| Fassung des Mischtanks: | 300 | |
| Entleerungsmethode: | Hydraulischer Kipper | |
| Winkel der Entleerung des Mischbeckens: | 100 | |
| Schiene daten | ||
| spurweite: | 180 | |
| Länge der Bodenverbindung: | 1000 | |
| Bodenfreiheit des Chassis: | 110 | |
| Schachtel daten | ||
| Eimerlänge: | 820mm | |
| Länge des Leckageschlitzes: | 500mm | |
| Breite des Leckageschlitzes: | 80 | |
| gehen | ||
| Fahrgeschwindigkeit: | 5 | |
| Mindestdrehkreis: | 1300 | |
| Spurweite: | 670 | |
| Kletterfähigkeit: | 25 | |
