500L Baugerät Selbstladerbeweglicher Betonmischer mit Pumpe, hergestellt in China
motorbetriebener Betonmischer
getriebeausgestatteter Betonmischer
pumpen-ausgestatteter Betonmischer
motorgetriebene Betonmischer
getriebebetätigte Betonmischer
betonmischer-Baumaschinen
dieselkraftstoffbetonmischer
pumpen-Betonmischer
getriebe Betonmischer
diesel Betonmischer
motor Betonmischer
elektromotor Betonmischer
getriebe Betonmischer
- Überblick
- Produktparameter
- Verwandte Produkte
Überblick



| Modell | Futtermittelkapazität | Entlassung | Produktivität | Rührmotor | Aufzugsmotor | Pumpenmotor | Partikelgröße | Größe |
| 320 | 480 L | 320L | 9-12m³/h | 4kW | 3KW | 0,55 kW | 40-60mm | 2600*1600*2600mm |
| 350 | 560 Liter | 350L | 10-14m³/h | 5,5KW | 4.5Kw | 0,55 kW | 40-60mm | 2700*1700*2750mm |
| 500 | 800 l | 500 L | 18-20m³/h | 7,5KW | 4.5Kw | 0,55 kW | 60-80mm | 3000*1800*3000mm |
| 320Diesel | 480 L | 320L | 6-8m³/h | / | / | / | 40-60mm | 2250*1950*2450mm |
| 350Diesel | 560 Liter | 350L | 10-14m³/h | / | / | / | 40-60mm | 2300*2000*2500mm |
| 500Diesel | 800 l | 500 L | 18-20m³/h | / | / | / | 60-80mm | 2450*2150*2650mm |
