Auto-carregable d'Ampli Escala per a la Construcció de Ciment i Concret Prèstec Plant Mezcladora i Mescladora a Xina
Planta de preparació de construccions a gran escala
Carregador automàtic de preparació de cement
Mescla de betó llest
Batejament de concret a China
Equipament de construcció, planta de batejament
- Visió general
- Imatges de Detalls
- Paràmetres del producte
- Productes relacionats
Visió general




| Model | HZS25 | HZS35 | HZS60 | HZS90 | HZS120 |
| Productivitat | 25m³/h | 35m³/h | 60m³/h | 90m³/h | 120m³/h |
| Model de barrejadora | JS500 | JS750 | JS1000 | JS1500 | JS2000 |
| Nombre de tipus d'agregats | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Mida màxima d'agregat | 80/60mm | 80/60mm | 80/60mm | 80/60mm | 80/60mm |
| Alçada de descàrrega | 3800mm | 3800mm | 3800mm | 3800mm | 3800mm |
| Agregat | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% |
| Formigó | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
| Aigua | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
| Additiu | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
