Planta de barrejament mòbil a gran escala JS fabricada a China per a lots de concret
Mescla de béton a granel amb movilitat
Mesclador de béton fabricat a China
Planta de mescla forçada JS500
Planta de conglomerats d'èxid China
Mesclador de béton mòbil
- Visió general
- Paràmetres del producte
- Productes relacionats
Visió general


| Model | JS500 | JS750 | JS1000 | JS1500 | JS2000 | JS3000 |
| Capacitat d'escorxament | 500L | 750L | 1000L | 1500L | 2000L | 3000L |
| Capacitat d'alimentació | 800L | 1200L | 1600L | 2400L | 3200L | 4800L |
| Mida màxima d'agregat | 60mm/80mm | 60mm/80mm | 60mm/80mm | 60mm/80mm | 60mm/80mm | 60mm/80mm |
| Productivitat | 20-30m³ | 30-35m³ | 50-60m³ | 80-90m³ | 100-120m³ | 150-180m³ |
| Potència total | 50KW | 60KW | 70kw | 90Kw | 140KW | 210kw |
| Agregat | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% |
| Formigó | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
| Cenyes volantes | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
| Aigua | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
| Additiu | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
