Màquines de cement i concret per a la construcció per a petites empreses Camió mini de concret de petit tamany des de Xina
Mezclador de cemento para construcción en casa
Barrejadora de bétil per a petit negoci
Camió de béton mini
Màquina de construcció xinesa per a mesclar
Mixer per construcció d'habitatges
- Visió general
- Imatges de Detalls
- Paràmetres del producte
- Productes relacionats
Visió general





| Motor dades | ||
| Model del motor: | Briggs&Stratton | |
| Tipus de motor: |
Cilindre simple, OHV, 4 temps, refrigeració per aire |
|
| Desplaçament: | 420cc | |
| Potència nominal: | 13.5CV/3600rpm | |
| Tipus de combustible: | 92#Gasolina | |
| Capacitat del depositor de combustible: | 6.5 | |
| Dimensional dades | ||
| Peso total: | 750 | |
|
Mida de la màquina:(Sense pedal, sense balda) |
1800*900*1500 | |
| Mida del cub amb pedal de peu: | 2500*900*1500 | |
| Amplada del caixí: | 850 | |
| Mesclant tank dades | ||
| Diàmetre del port d'irrigació: | 460mm | |
| Longitud del recipient de mescla: | 800mm | |
| Diàmetre del recipient de mescla: | 720mm | |
| Capacitat del recipient de mescla: | 300 | |
| Mètode d'escorratge: | Volcador Hidràulic | |
| Angle d'escorratge del recipient de mescla: | 100 | |
| PISTA dades | ||
| amplada de la catenària: | 180 | |
| Longitud d'aterrissatge de la cadira: | 1000 | |
| Cotxejat desplaçament al sòl: | 110 | |
| Balda dades | ||
| Longitud de la paleta: | 820mm | |
| Longitud del port d'escapada: | 500mm | |
| Amplada del port d'escapada: | 80 | |
| caminar | ||
| Velocitat de caminada: | 5 | |
| Radi de gira mínim: | 1300 | |
| Amplew de les voies: | 670 | |
| Habilitat d'escalada: | 25 | |
